About Me

- Delarta tok adin
- saya hanyalah seorang gitaris dari kota reog ponorogo yg mencoba coba buat blog....
Followers
Diberdayakan oleh Blogger.
rock go.....
Recent Posts
Download
Blogger Tricks
Blogger Themes
Senin, 25 Oktober 2010
Scale dasar kunci dasar A


scale dasar kunci A | |||||||||
1 | Mayor | A | B | C# | D | E | F# | G# | |
2 | May Pentatonic | A | B | C# | E | F# | |||
3 | Blues May | A | C | D | D# | E | F# | ||
4 | Minor | A | B | C | D | E | F | G | |
5 | Melodic Minor | A | B | C | D | E | F# | G# | |
6 | Harmonic Minor | A | B | C | D | E | F | G# | |
7 | Min Pentatonic | A | C | D | E | G | |||
8 | Blues Min | A | C | D | D# | E | G | ||
9 | Augmented | A | C | C# | E | F# | G# | ||
10 | Bebop | A | B | C# | D | E | F# | G | G# |
11 | Cromatic | A | A# | B | B# | C | C# | etc | etc |
12 | Whole half | A | B | C | D | D# | F | F# | G# |
13 | Half Whole | A | A# | C | C# | D# | E | F# | G |
14 | Whole Tone | A | B | C# | D# | F | G | ||
15 | Augmented Fifth | A | B | C# | D | E | F | F# | G# |
16 | Algerian | A | B | C | D# | E | F | G# | |
17 | Arabian | A | B | C# | D | D# | F | G | |
18 | Balinese | A | A# | C | E | F | |||
19 | Bartok | A | B | C# | D# | E | F# | G | |
20 | Byzanter | A | A# | C# | D | E | F | G# | |
21 | Chinese | A | B | C# | E | F# | |||
22 | Egyptian | A | B | D | E | G | |||
23 | Enigmantic | A | A# | C# | D# | F | G | G# | |
24 | Spanish | A | A# | C# | D | E | F | G | |
25 | Spanish 8 Tone | A | A# | C | C# | D | D# | F | G |
26 | Ethiophian | A | B | C | D | E | F | G | |
27 | Gipsy | A | A# | C# | D | E | F# | G | |
28 | Hungarian | A | B | C | D# | E | F | G | |
29 | Hindu | A | B | C# | D | E | F | G | |
30 | Iwato | A | A# | D | D# | G | |||
31 | Japanese | A | A# | D | E | F | |||
32 | Japanese | A | A# | C | D | E | F# | G | |
33 | Jewish | A | A# | C# | D | E | F | G | |
34 | Hawaian | A | B | C | D | E | F# | G# | |
35 | Hirajoshi | A | B | C | E | F | |||
36 | Hungarian Min | A | B | C | D# | E | F | G# | |
37 | Hungarian May | A | C | C# | D# | E | F# | G | |
38 | Kumoi | A | A# | D | E | F | |||
39 | Leading WT | A | B | C# | D# | F | G | G# | |
40 | Muhammad | A | B | C | D | E | F | G# | |
41 | Mongolia | A | B | C# | E | F# | |||
42 | Neapolitan | A | A# | C | D | E | F | ||
43 | Neapolitan May | A | A# | C | D | E | F# | G# | |
44 | Oriental | A | A# | C# | D | D# | F# | G | |
45 | Over Tone | A | B | C# | D# | E | F# | G | |
46 | Pelog | A | A# | C | E | G | |||
47 | Persian | A | A# | C# | D | D# | F | G# | |
48 | Ionian | A | B | C# | D | E | F# | G# | |
49 | Dorian | A | B | C | D | E | F# | G | |
50 | Phyrigian | A | A# | C | D | E | F | G | |
51 | Lydian | A | B | C# | D# | E | F# | G# | |
52 | Mixolydian | A | B | C# | D | E | F# | G | |
53 | Aeolian | A | B | C | D | E | F | G | |
54 | Locrian | A | A# | C | D | D# | F | G | |
55 | Ionian Harmonic | A | B | C | D | E | F | G# | |
56 | Locrian Nat 6 | A | A# | C | D | D# | F# | G | |
57 | May Sharp 5 | A | B | C# | D | F | F# | G# | |
58 | Dorian Sharp 4 | A | B | C | D# | E | F# | G | |
59 | Phyrigian May | A | A# | C# | D | E | F | G | |
60 | Lydian Sharp 2 | A | C | C# | D# | E | F# | G# | |
61 | Super Locryan Double Flat 7 | A | A# | C | C# | D# | F | F# | |
62 | Jazz Minor | A | B | C | D | E | F# | G# | |
63 | Dorian B2 Minor | A | A# | C | D | E | F# | G# | |
64 | Lydian Agmented Minor | A | B | C# | D# | F | F# | G# | |
65 | Lydian Flat 7 Minor | A | B | C# | D# | E | F# | G | |
66 | Mixolydian Flat 6 Minor | A | B | C# | D | E | F | G | |
67 | Locrian Sharp 2 Minor | A | B | C | D | D# | F | G | |
68 | Super Locrian Minor | A | A# | C | C# | D# | F | G | |
69 | Pentatonic Major | A | B | C# | E | F | F# | ||
70 | Pentatonic Mode 2 | A | B | D | E | G | |||
71 | Pentatonic Mode 3 | A | C | D | F | G | |||
72 | Pentatonic Mode 4 | A | B | D | E | F# | |||
73 | Pentatonic Dominan | A | B | C# | E | G | |||
74 | Pentatonic Minor | A | C | D | E | G | |||
75 | Alfered Pentatonic | A | A# | C# | E | F# | |||
76 | Blues | A | C | D | D# | E | F# | ||
77 | May Arpegio | A | C# | E | |||||
78 | Min Arpegio | A | C | E | |||||
79 | Maj 7 Arpegio May | A | C# | E | G# | ||||
80 | Maj 7 Arpegio Min | A | C# | E | G | ||||
81 | Min 7 Arpegio May | A | C | E | G# | ||||
82 | Min 7 Arpegio Min | A | C | E | G | ||||
83 | May 9 Arpegio | A | B | C# | E | G | |||
84 | Min 9 Arpegio | A | B | C | E | G | |||
85 | May 11 Arpegio | A | B | C# | D | E | G | ||
86 | Min 11 Arpegio | A | B | C | D | E | G | ||
87 | May 13 Arpegio | A | B | C# | D | E | F# | G | |
88 | Min 13 Arpegio | A | B | C | D | E | F# | G | |
89 | Augmented Arpegio | A | C# | F | |||||
90 | Diminished Arpegio | A | C | D# | F# | ||||
Note : | untuk chord lainnya tinggal sesuaikan |
Langganan:
Postingan (Atom)